Descripción
SOPLADORAS PET – SEMIAUTOMATICAS
Categoría | Especificación Técnica | Unidad | MPMS-4 |
---|---|---|---|
PRODUCTO | Capacidad de Producción | B/Hr | 2500 |
Capacidad | L | 1.5 | |
Altura Máxima | mm | 360 | |
Diámetro Máximo | mm | 105 | |
Número de Cavidades | # | 4 | |
MOLDE | Medidas Placa del Molde (L × A) | mm | 700 × 420 |
Espesor del Molde | mm | 240 | |
Apertura del Molde | mm | 200 | |
ELECTRICIDAD | Voltaje | V | 220V 60Hz |
Energía Total | KW | 33 | |
Potencia de Calor | KW | 32 | |
SISTEMA DE AIRE | Presión de Operación | Mpa | 0.8 – 1.0 |
Consumo de Aire en Operación | m³/min | ≥ 1.0 | |
Presión de Soplado | Mpa | 2.6 – 3.0 | |
Consumo de Aire en Soplado | m³/min | ≥ 2.4 | |
MÁQUINA | Dimensiones (L × A × Al) | m | 1.9 × 0.85 × 2.25 |
Peso | kg | 1300 | |
Cargador Preformas (L × A × Al) | m | 1.8 × 0.6 × 1.4 | |
Peso Cargador Preformas | kg | 140 | |
Horno (L × A × Al) | m | 1.45 × 0.65 × 1.64 | |
Peso Horno | kg | 230 |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.