Descripción
SOPLADORAS PET – AUTOMATICAS HIGH SPEED
Especificación Técnica | Unidad | MPB-4SS | MPB-4HS | MPB-5HS | MPB-6HS | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRODUCTO | Capacidad de producción | B/Hr | 6000 | 6500 | 7500 | 9000 |
Capacidad | L | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | |
Altura máxima | mm | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Diámetro máximo | mm | 105 | 105 | 105 | 95 | |
Número de cavidades | # | 4 | 4 | 5 | 6 | |
MOLDE | Medidas placa del molde (L × A) | mm | 500 × 450 | 500 × 450 | 560 × 450 | 660 × 450 |
Espesor del molde | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Apertura del molde | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Voltaje | V | 220V 60Hz | 220V 60Hz | 220V 60Hz | 220V 60Hz | |
ELECTRICIDAD | Energía total | KW | 70 | 75 | 59 | 59 |
Potencia de calor | KW | 64 | 64 | 54 | 54 | |
Presión de operación | Mpa | 0.8–1.0 | 0.8–1.0 | 0.8–1.0 | 0.8–1.0 | |
SISTEMA DE AIRE | Consumo de aire en operación | m³/min | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 |
Presión de soplado | Mpa | 2.6–4.0 | 2.6–4.0 | 2.6–4.0 | 2.6–4.0 | |
Consumo de aire en soplado | m³/min | ≥4.8 | ≥4.8 | ≥6.0 | ≥6.0 | |
MÁQUINA | Dimensiones (L × A × H) | m | 3.7 × 1.2 × 2.5 | 3.7 × 1.2 × 2.5 | 3.3 × 1.4 × 2.3 | 3.3 × 1.4 × 2.5 |
Peso | kg | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | |
Cargador preformas (L × A × H) | m | 1.9 × 1.9 × 2.2 | 1.9 × 1.9 × 2.2 | 1.9 × 1.9 × 2.2 | 1.9 × 1.9 × 2.2 | |
Peso cargador preformas | kg | 200 | 200 | 200 | 200 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.