Descripción
Especificación | Detalle | Especificación | Detalle |
---|---|---|---|
Fuerza de sujeción (kN) | 65 | Marca PLC | MITSUBISHI |
Plástico procesado | PP, HDPE, PVC, PE/PP | Automatización | Automático |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionado | Inspección de salida de video | Proporcionado |
Componentes principales | PLC, Motor, Rodamiento, Caja de engranajes, motor… | Puntos clave de venta | Fácil de operar |
Voltaje | 220V, 380V | Garantía | 1 año |
Número de zonas de calentamiento | 3 | Salida (kg/h) | 75 kg/h |
Potencia (kW) | 101.2 | Peso (T) | 5.5 |
Lugar de origen | Jiangsu, China | Marca | DAWSON |
Dimensiones (L × A × H) | 3.9 × 2.0 × 2.6 | Relación L/D del tornillo | 24 |
Diámetro de tornillo | 65 mm | Tornillo de calefacción de la máquina | 6 kW |
Extrusora de motor (potencia) | 18.5 kW | Molde rodillo tamaño (ancho) | 290 mm |
Molde rodillo tamaño (altura) | 320 mm | Presión de aire (MPa) | 0.6 MPa |
Aire de consumo (m³/min) | 0.6 m³/min | Calefacción del molde | 5.7 kW |
Número de modelo | ABLB65II | Estación | Estación simple o doble |
Volumen máximo del producto | 5L | Sistema de sujeción | Tipo palanca |
Material adecuado | HDPE, PP, PVC, PS, PETG, LDPE | Hecho en | China |
Potencia del motor de la bomba de aceite | 5.5 kW | Potencia de calefacción del tornillo | 5.7 kW |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.