Preformas de PET

La base perfecta para envases resistentes, seguros y de alta calidad.

Nuestras preformas de PET están diseñadas con máxima precisión para convertirse en botellas y envases plásticos que cumplen con los más altos estándares de la industria. Gracias a su durabilidad, resistencia al impacto y a la presión, garantizan envases confiables y listos para cualquier tipo de producto.

Características principales:
✅ Fabricadas en PET virgen o reciclado (rPET) de alta pureza.
✅ Rosca definida y precisa para cierres herméticos.
✅ Amplia variedad de gramajes (10 g – 750 g) para todo tipo de envases.
✅ Alta resistencia mecánica: impacto, presión y tracción.
✅ Posibilidad de personalización en peso, color y diseño.

Perfectas para la producción de botellas de agua, refrescos, aceites y más.

Solicitar Cotización

En Will Supply estamos listos para atenderte. Escríbenos para solicitar una cotización personalizada, resolver cualquier duda técnica o recibir más información sobre disponibilidad y tiempos de entrega.

Descripción

 

CUELLO GR CAJAS CANT X CAJA CANT X CONTENEDOR
40 HC
OCTABIN CANT X OCTABIN CANT X CONTENEDOR
40 HC
1810 15.0 750 1248 936,000 44 17,952 789,888
1810 17.0 750 1248 936,000 44 17,952 789,888
1810 19.0 750 1056 792,000 44 14,496 637,824
1810 21.0 750 1056 792,000 44 14,496 637,824
1810 22.5 750 1056 792,000 44 14,496 637,824
1810 25.0 750 1024 768,000 44 14,496 637,824
1810 27.0 750 1056 792,000 44 14,496 637,824
1810 32.0 750 576 432,000 44 8,352 367,488
1810 35.0 750 576 432,000 44 8,352 367,488
1810 40.5 750 576 432,000 44 8,352 367,488
1810 42.0 750 576 432,000 44 8,352 367,488
1810 48.0 750 448 336,000 44 6,848 301,312
1881 12.0 750 1408 1,056,000 44 21,120 929,280
1881 13.0 750 1408 1,056,000 44 21,120 929,280
1881 14.5 750 1408 1,056,000 44 21,120 929,280
1881 16.0 750 1152 864,000 44 16,640 732,160
1881 18.4 750 1152 864,000 44 16,640 732,160
1881 20.0 750 1152 864,000 44 16,640 732,160
1881 23.2 750 1152 864,000 44 16,640 732,160
1881 25.6 750 1152 864,000 44 15,744 692,736
1881 29.0 750 672 504,000 44 9,696 426,624
1881 32.0 750 672 504,000 44 9,696 426,624
1881 35.0 750 672 504,000 44 9,696 426,624
48MM 75.0 750 192 144,000 44 2,848 125,312
48MM 83.0 750 192 144,000 44 2,848 125,312
48MM 90.0 750 192 144,000 44 2,640 116,160
48MM 130.0 750 120 90,000 44 2,272 99,968
55MM 628.0 750 54 40,500 86 441 37,926
55MM 677.0 750 54 40,500 86 441 37,926
55MM 680.0 750 54 40,500 86 441 37,926
55MM 708.0 750 54 40,500 86 441 37,926

 

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Preformas de PET”