Descripción
Especificación | Detalle | Especificación | Detalle |
---|---|---|---|
Fuerza de sujeción (kN) | 120 | PLC marca | MITSUBISHI |
Plástico procesado | HDPE, PE, HDPE/PP | Automatización | Automática |
Informe de prueba | Siempre | Video saliente de inspección | Siempre |
Componentes principales | PLC, Motor, Rodamiento, Caja de cambios, Motor, Recipiente… | Clave de puntos de venta | Automática |
Voltaje | 380V | Garantía | 1 año |
No de calefacción de la zona | 4 | Salida (kg/h) | 90 |
Potencia (kW) | 148 | Peso (T) | 5,2 |
Lugar del origen | Jiangsu, China | Marca | Best Machine |
Dimensión (L*W*H) | 3.8 × 2.2 × 2.7 m | Tornillo L/D Ratio | 24 |
Diámetro de tornillo | 70 | Tornillo de calefacción | 7,8 |
Extrusora de motor (kW) | 11 | Molde rodillo tamaño (ancho) | 520 |
Molde rodillo tamaño (altura) | 540 | Presión de aire (MPa) | 0,6 |
Aire de consumo (m³/min) | 0,8 | Calefacción del molde | 3 |
Nombre del producto | Máquina de moldeo por soplado de extrusión de plástico | Material disponible | PP, PE, HDPE, PVC |
Diámetro del tornillo | 70 mm | Salida HDPE | 90 KG/H |
Fuerza de sujeción | 120 KN | Trazo de molde | 280–660 mm |
Tamaño de la plantilla | 520×540 WxH (mm) | Tamaño máximo del molde | 530×520 WxH (mm) |
Volumen máximo del producto | 12 L | Diámetro máximo del dado | 230 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.