Descripción
SOPLADORAS PET – SEMIAUTOMATICAS
Categoría | Especificación Técnica | Unidad | MPS-1-10 | MPS-1-20 |
---|---|---|---|---|
PRODUCTO | CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN | B/Hr | 150-400 | 90 |
CAPACIDAD | L | 5.0-10.0 | 20.0 | |
ALTURA MÁXIMA | mm | 500 | 550 | |
DIÁMETRO MÁXIMO | mm | 200 | 300 | |
NÚMERO DE CAVIDADES | # | 1 | 1 | |
MOLDE | MEDIDAS PLACA DEL MOLDE (L×A) | mm | 500×380 | 600×630 |
ESPESOR DEL MOLDE | mm | 250 | 400 | |
APERTURA DEL MOLDE | mm | 220 | 340 | |
ELECTRICIDAD | VOLTAJE | V | 220V 60Hz | 220V 60Hz |
ENERGÍA TOTAL | KW | 49 | 65 | |
POTENCIA DE CALOR | KW | 48 | 64 | |
SISTEMA DE AIRE | PRESIÓN DE OPERACIÓN | Mpa | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 |
CONSUMO DE AIRE EN OPERACIÓN | m³/min | ≥1.6 | ≥1.6 | |
PRESIÓN DE SOPLADO | Mpa | 2.6-4.0 | 2.6-4.0 | |
CONSUMO DE AIRE EN SOPLADO | m³/min | ≥3.2 | ≥4.8 | |
MÁQUINA | DIMENSIONES (L×A×H) | m | 1.75×0.4×2.0 | 1.7×0.8×2.05 |
PESO | kg | 900 | 1250 | |
CARGADOR PREFORMAS (L×A×H) | m | 1.8×0.6×1.4 | 2.8×0.7×1.6 | |
PESO CARGADOR PREFORMAS | kg | 230 | 370 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.