Descripción
Fuerza de sujeción | 44 | PLC marca | MITSUBISHI |
Plástico procesado | PP, HDPE, PC, ABS, PVC, PE, EVA, PA, ABS/PP, PE/PP | Automatización | Automática |
Informe de prueba | Siempre | Video de inspección | Siempre |
Componentes principales | PLC, Rodamiento, Caja de cambios, Motor, Recipiente de presión | Clave de venta | Larga vida de servicio |
Voltaje | Personalizado | Garantía | 1 año |
No. calefacción zona | 3 | Salida (kg/h) | 60 |
Potencia (kW) | 39 | Peso (T) | 3,9 |
Lugar de origen | Jiangsu, China | Marca | TONGDA |
Dimensión (L*W*H) | 3,45×2,12×2,55 m | Tornillo L/D | 25 |
Diámetro de tornillo | 60 | Tornillo calefacción | 11,2 |
Extrusor motor potencia (kW) | 15 | Molde rodillo ancho | 360 |
Molde rodillo altura | 320 | Presión de aire (MPa) | 0,6 |
Aire de consumo (m³/min) | 0,4 | Calefacción del molde | 7 |
Número de Modelo | HTII-2L | Cilindro Marca | FESTO |
Estación | Estación Doble | Botella adecuada | 1-2L |
Palabras clave | Máquina de moldeo por soplado de extrusión | Embalaje | Madera |
Uso | Moldeado hueco | Control Parison | MOOG |
Máx. tamaño del molde | 310×320 | Válvula hidráulica | Yuken |
Color | Azul |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.